超低温(-25℃)系列
作者:admin 日期:2015-05-21 21:20:01 点击:478
类别 | 产品型号 | DKFXR-20I | KFXR-36I | KFXR-40I | KFXR-75I |
运行条件 | 电源 | 380V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
温度 | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | |
性能参数 | 名义制热量 | 20000W | 36000W | 40000W | 75000W |
额定消耗功率 | 4500W | 8500W | 9100W | 17500W | |
*大消耗功率 | 6750W | 12800W | 13650W | 26250W | |
额定工作电流 | 8.1A | 15.2A | 15.3A | 31A | |
*大工作电流 | 12.2A | 23A | 23A | 47A | |
额定出水温度 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | |
*高出水温度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | |
名义产水量 | 450L/h | 800L/h | 860L/h | 1620L/h | |
循环水流量 | 3.5m3/h | 6.5m3/h | 7m3/h | 13m3/h | |
噪声 | ≤60dB(A) | ≤65dB(A) | ≤64dB(A) | ≤68dB(A) | |
冷媒充注量 | 1.6Kg | 5.8Kg | 8.4Kg | 18Kg | |
安装条件 | 循环水管管径 | DN32 | DN40 | DN40 | DN65 |
外形尺寸 | 1040*840*1330 | 1550*850*1085(mm) | 1700*1020*1540 | 2350*1100*2050 | |
净重 | 210Kg | 320Kg | 420Kg | 750Kg |
下一篇:北方热霸系列