泳池专用系列
作者:admin 日期:2015-05-21 21:19:51 点击:495
类别 | 产品型号 | KFXR-19I | KFXR-36II | KFXR-68II | KFXR-90II |
运行条件 | 电源 | 380V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
温度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | |
性能参数 | 名义制热量 | 25500W | 36000W | 68000W | 90000W |
额定消耗功率 | 5800W | 8500W | 16000W | 21000W | |
*大消耗功率 | 8700W | 12800W | 24000W | 31500W | |
额定工作电流 | 9.8A | 15.2A | 28.5A | 37A | |
*大工作电流 | 14.7A | 23A | 43A | 55.5A | |
额定出水温度 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | |
*高出水温度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | |
名义产水量 | 520L/h | 780L/h | 1450L/h | 1950L/h | |
循环水流量 | 4.5m3/h | 6.5m3/h | 12m3/h | 16m3/h | |
噪声 | ≤60dB(A) | ≤64dB(A) | ≤65dB(A) | ≤68dB(A) | |
冷媒充注量 | 5.2Kg | 6.4Kg | 13.5Kg | 18Kg | |
安装条件 | 循环水管管径 | DN32 | DN40 | DN40 | DN65 |
外形尺寸 | 855*855*1115 | 1550*850*1085 | 1800*1120*1180 | 2200*1100*2050(mm) | |
净重 | 200Kg | 320Kg | 520Kg | 800Kg |
下一篇:超低温(-25℃)系列